Acassuso | Body Builders | Av. Santa Fe 1137 | (11) 5788-0309 | |||||
Acassuso | Gimnasio Acassuso | Eduardo Costa 1228 | (11) 4792-3400 | |||||
Acassuso | Perú Beach | Elcano 794 | ||||||
Almagro | Sport Club | Medrano522 | 4864-5226 | |||||
Almagro | Megatlón | Humahuaca3850 | 4862-7925 | |||||
Bahía Blanca | Uno Bahía Club | Lavalle 605 | 0291-4501012 | |||||
Boulogne | Energym | Av. A. Rolón 91 | ||||||
Boulogne | Cozumel | B. Encalada 2530 | ||||||
Boulogne | Hard Body Gym | Av. Rolón 675 | ||||||
Boulogne | The Beach Gym | Godoy Cruz y Scalabrini Ortiz | ||||||
Boulogne | BG Gym | Av. Sucre 341 | 4763-9722 | |||||
Boulogne | MegaGym | Yatay 93 | ||||||
CABA | 5 Esquinas | Libertad 1323 | 4812-2389 | |||||
CABA | Sport Club | Paraguay 2060 | 4961-4422 | |||||
CABA | Megatlón | Reconquista 335 | 4322-7884 | |||||
CABA | Well Club | Rodríguez Peña 1087 Piso 2 | 4813-0096 | |||||
CABA | Libertad | Libertad 1258 | 4813-7195 | |||||
CABA | Megatlón | Rodríguez Peña 1054 | 4816-7009 | |||||
CABA | Buenos Aires Fitness | Lavalle 655 | 4394-3310 | |||||
CABA | Colmegna | Sarmiento 839 | 4326-1257 | |||||
CABA | Le Parc | San Martín 645 | 4311-9191 | |||||
CABA | Olimpia | Esmeralda 1042 Piso 2 y 3 | 4311-8687 | |||||
CABA | Megatlón | Arenales 1930 | ||||||
CABA | Tribunales Club | Montevideo 556 Piso 1 | 4374-0401 | |||||
CABA | Athletic 2000 | México 1894 | 4381-4526 | |||||
CABA | Corphus | Av. Entre Ríos 662 Piso 1 | 4382-6576 | |||||
CABA | Megatlón | Pasco 48 | 4951-3584 | |||||
CABA | Sport Club | Av. Roque Sáenz Peña 647 | 4328-2890 | |||||
CABA | Forma Diez | Av. Fco. Beiro 5480 | ||||||
CABA | Fisical Form | Alcaraz 4791 | 4566-7770 | |||||
CABA | Megatlón Devoto | Beiro 5175 | ||||||
CABA | Athlete's Gimnasio | Av. F. Beiro 3865 | 4501-8252 | |||||
CABA | Fitness Park | Av. San Martín 6250 | 4503-2783 | |||||
CABA | Roberto Feler | Simbrón 5449 | ||||||
CABA | Círculo de Villa Devoto | Pedro Morán 4151 | ||||||
CABA | GYM Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque | Tinogasta 4355 | ||||||
CABA | Fiorela | Av. E Castro 6621 | ||||||
Caballito | Las Animas | Thorne 493 | 4633-5710 | |||||
Caballito | La Sede GYM | Hidalgo 196 | ||||||
Caballito | Life Club | Av. Donato Álvarez 750 | 4631-5133 | |||||
Caballito | Sport Club | Acoyte 702 | 4495-5274 | |||||
Caballito | Megatlón | Yerbal854 | 4431-9201 | |||||
Flores | Sport Club | Av. Carabobo 68 | ||||||
Florida | Fundación Educación Armenia | Arenales 1538 | (11) 4791-4919 | |||||
Hurlingham | Dashur Gym | Av. Gaona 244 Sede 1 | ||||||
Hurlingham | Dashur Gym | Av. B. Mitre 119 Sede 2 | ||||||
Hurlingham | Full Marq | 12 de Octubre 435 1 y 2 piso | ||||||
Hurlingham | Mediterraneo | Av. De Mayo 1783 | ||||||
La Lucila | Gimnasio de la Estación | Debenedetti 602 3° | ||||||
La Lucila | Fitness Center | Díaz Velez 700 | (11) 4711-1333 | |||||
Martinez | Acua Fit | Corvalán 971 | (011) 4717-2662 | |||||
Martinez | Bodytech | Av. Santa Fé 2836 | (11) 4733-6643 | |||||
Martinez | Aguitas | Castro Barros 1561 | ||||||
Martinez | Cronos | Diag. Salta 1523 | ||||||
Martinez | Centro de Estética y Fitness Ten | Eduardo Costa 2022 | (011)4798-6206 | |||||
Martinez | GYM Center | Sgto. Cabral 1725 | (11) 4793-1757 | |||||
Martinez | Gimnasio del Sol | Entre Rios 3070 | ||||||
Martinez | Fitness Banade | H. Yrigoyen 1290 | (11) 4733-4204 | |||||
Martinez | Bodytech | Av. del Libertador 14338 | ||||||
Martinez | Club Velez | Córdoba 143 | (11) 4792-2740 | |||||
Martinez | Club 25 de Mayo | Rodriguez Peña 941 | (11) 4733-3719 | |||||
Martinez | GYM Sport Training | H. Yrigoyen 1740 | ||||||
Martinez | K.O. Boxing Club Martinez | H. Yrigoyen 1545 | ||||||
Martinez | Miss Anderson | Av. Santa Fé 1387 | (11) 4793-3583 | |||||
Palermo | Well Club | Arenales 3674 | 5787-1044 | |||||
Palermo | Ambient body gimnasios | Bulnes 2759 | 4805-4612 | |||||
Palermo | Ran Center | Av. Santa Fe 3532 | 4829-9079 | |||||
Palermo | Vilas Club | Villa Alsina 1450 | 4777-7500 | |||||
Ramos Mejia | Dashur Gym | Av. Gaona 244 Sede 1 | ||||||
Ramos Mejia | Dashur Gym | Av. B. Mitre 119 Sede 2 | ||||||
Ramos Mejia | Full Marq | 12 de Octubre 435 1 y 2 piso | ||||||
Ramos Mejia | Mediterraneo | Av. De Mayo 1783 | ||||||
San Fernando | Los Pinos | Gral. Pinto 1454 | ||||||
San Fernando | San Fernando Centro | Alsina 1171 | (11) 4746-0036 | |||||
San Fernando | Total Fitness | Madero 1141 | (11) 4725-2930 | |||||
San Isidro | Pro Tennis Squash | Roque Saenz Peña 1199 | ||||||
San Isidro | Gimnasio Bassel | Av. del Libertador 16828 | ||||||
San Isidro | San Isidro Stadium | Tres de Febrero 23 | ||||||
San Isidro | B. G. | Av. Sucre 341 | (11) 4763-9722 | |||||
San Isidro | Club Shaolin | Don Bosco 136 | ||||||
San Isidro | Gimnasio Marta Coronel | Don Bosco 154 | ||||||
San Isidro | Garnet Training | Av. Tiscornia 937 | ||||||
San Isidro | Gimnasio Jose Lucero | Blanco Encalada 159 | ||||||
San Isidro | Lomas GYM | Av. Andrés Rolón 100 | ||||||
San Isidro | Club Acassuso Gym y Spa | Alsina 428 | ||||||
San Justo | Open Park | Rincon 3170 | 4482-1044 | |||||
San Martín | Fitness House | Av. 25 de Mayo 2014 | ||||||
Temperley | GYM La Isla | AV. H. Yrigoyen 10751 | ||||||
Vicente Lopez | Leiton | Av. Maipú 1277 | (11) 4755-3432 | |||||
Vicente Lopez | Fitness City GYM | Av. Maipú 1755 | (11) 4797-5926 | |||||
Vicente Lopez | Gimnasio Circulo Trovador | Av. del Liberatdor 1031 | ||||||
Vicente Lopez | Corazón y Salud | Fray J. Sarmiento 1560 | (11) 4791-1248 | |||||
Vicente Lopez | Xtreme | Vergara 1460 | (11) 4837-0142 | |||||
Villa Ballester | Super Power | Independencia 4745 | 4767-0823 | |||||
SI TU GIMNASIO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO, SUMALO. ESCRÍBENOS A info@totalmagnesiano.com |